棕榈油 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ;
| 2026/7/24 | 江苏张家港棕榈油市场 | 9440元/吨 |
| 2026/7/23 | 江苏张家港棕榈油市场 | 9390元/吨 |
| 2026/7/22 | 江苏张家港棕榈油市场 | 9120元/吨 |
| 2026/7/21 | 江苏张家港棕榈油市场 | 9160元/吨 |
| 2026/7/20 | 江苏张家港棕榈油市场 | 9280元/吨 |
以上数据根据生意社信息整理
棕榈油 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ;
| 2026/7/24 | 江苏张家港棕榈油市场 | 9440元/吨 |
| 2026/7/23 | 江苏张家港棕榈油市场 | 9390元/吨 |
| 2026/7/22 | 江苏张家港棕榈油市场 | 9120元/吨 |
| 2026/7/21 | 江苏张家港棕榈油市场 | 9160元/吨 |
| 2026/7/20 | 江苏张家港棕榈油市场 | 9280元/吨 |
以上数据根据生意社信息整理