单品 | 产品名称 | 型号 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
丁基橡胶 | 丁基橡胶 | 1675N | 俄罗斯 | 全国 | 27800 | 0 | 13-05-14 |
5月14日国内丁腈橡胶各地市场价格。
单品 | 产品名称 | 型号 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | 2907 | 兰州石化 | 全国 | 17300 | -850 | 13-05-14 |
丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | N41 | 日本瑞翁 | 全国 | 34000 | 0 | 13-05-14 |
丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | N41 | 兰州石化 | 全国 | 18500 | -400 | 13-05-14 |
丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | 6280 | 韩国LG | 全国 | 19500 | -750 | 13-05-14 |
丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | 6250 | 韩国LG | 全国 | 19500 | -750 | 13-05-14 |
丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | 6240 | 韩国LG | 全国 | 19500 | -750 | 13-05-14 |
丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | 35LM | 韩国锦湖 | 全国 | 19500 | -750 | 13-05-14 |
丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | 3280 | 韩国LG | 全国 | 20000 | -1500 | 13-05-14 |
丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | 3250 | 韩国LG | 全国 | 20000 | -750 | 13-05-14 |
丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | 1052 | 镇江南帝 | 全国 | 20500 | -500 | 13-05-14 |
丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | 1051 | 镇江南帝 | 全国 | 21200 | -500 | 13-05-14 |
5月14日国内丁苯橡胶各地市场价格。
单品 | 产品名称 | 产商 | 型号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
丁苯橡胶 | 丁苯橡胶 | 兰州石化 | 1712 | 全国 | 12650 | 200 | 13-05-14 |
丁苯橡胶 | 丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1712 | 全国 | 12800 | 350 | 13-05-14 |
丁苯橡胶 | 丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 全国 | 14400 | 500 | 13-05-14 |
丁苯橡胶 | 丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 全国 | 14250 | 500 | 13-05-14 |