产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 | |||
硼酸 | 甘肃金昌市 | 6000吨 | 查看详情 | ||||
硼酸 | 山东济南市 | 1 | 查看详情 | ||||
过硼酸钠 | 山东济南市 | 5200 | 查看详情 | ||||
过硼酸钠 | 上海上海 | 0 | 查看详情 | ||||
硼酸 | 上海上海 | 0 | 查看详情 | ||||
硼酸三异丙酯 | 上海上海 | 0 | 查看详情 | ||||
硼酸三异辛酯 | 上海上海 | 0 | 查看详情 | ||||
硼酸 | 上海上海市 | 0吨 | 查看详情 | ||||
四水八硼酸二钠 | 上海上海 | 13000元/吨 | 查看详情 | ||||
硼酸 | 山东济南 | 7500 | 查看详情 | ||||
硼酸锌 | 广东东莞 | 12000元/吨 | 查看详情 | ||||
美国硼酸吨袋 | 湖北武汉 | 8200元/吨 | 查看详情 | ||||
硼酸 | 湖北武汉 | 7000元/吨 | 查看详情 | ||||
智利硼酸 | 湖北武汉 | 6800元/吨 | 查看详情 | ||||
阿根廷硼酸 | 湖北武汉 | 6800元/吨 | 查看详情 | ||||
秘鲁硼酸 | 湖北武汉 | 6600元/吨 | 查看详情 | ||||
玻利维亚硼酸 | 湖北武汉 | 6800元/吨 | 查看详情 | ||||
土耳其硼酸 | 湖北武汉 | 7000元/吨 | 查看详情 | ||||
美国车马硼酸 | 湖北武汉 | 8200元/吨 | 查看详情 | ||||
俄罗斯硼酸 | 湖北武汉 | 7000元/吨 | 查看详情 | ||||
四水八硼酸钠 | 湖北武汉 | 12000元/吨 | 查看详情 | ||||
四水八硼酸二钠 | 湖北武汉 | 11500元/吨 | 查看详情 | ||||
四硼酸钾 | 江苏昆山 | 0 | 查看详情 | ||||
五硼酸铵 | 江苏昆山 | 0 | 查看详情 | ||||
氟硼酸钾 | 江苏昆山 | 0 | 查看详情 | ||||
氟硼酸铵 | 江苏昆山 | 0 | 查看详情 | ||||
氟硼酸 | 江苏昆山 | 0 | 查看详情 | ||||
氟硼酸锌(六水) | 江苏昆山 | 0 | 查看详情 | ||||
氟硼酸锡溶液 | 江苏昆山 | 0 | 查看详情 | ||||
氟硼酸铅溶液 | 江苏昆山 | 0 | 查看详情 | ||||
以上信息仅供参考,据此操作风险自负。报价日期:2013年7月22日 |