品名 | 规格 | 牌号 | 城市 | 产地 | 仓库 | 数量 |
冷轧板卷 | 0.64*1250*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流三冠库 | 12.84 |
冷轧板卷 | 0.64*1250*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流三冠库 | 12.85 |
冷轧板卷 | 0.64*1250*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流三冠库 | 13.02 |
冷轧板卷 | 0.64*1250*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流三冠库 | 13.03 |
冷轧板卷 | 0.64*1250*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流三冠库 | 13.04 |
冷轧板卷 | 0.68*1190*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流三冠库 | 10.65 |
冷轧板卷 | 0.69*1140*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.4 |
冷轧板卷 | 0.69*1140*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.87 |
冷轧板卷 | 0.69*1140*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 9.45 |
冷轧板卷 | 0.69*1280*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流三冠库 | 13.08 |
冷轧板卷 | 0.69*1520*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.66 |
冷轧板卷 | 0.69*1520*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.77 |
冷轧板卷 | 0.7*1235*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 4.605 |
冷轧板卷 | 0.7*1240*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 3.96 |
冷轧板卷 | 0.7*1240*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 3.995 |
冷轧板卷 | 0.7*1240*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 4.02 |
冷轧板卷 | 0.7*1515*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 3.835 |
冷轧板卷 | 0.7*1550*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 13.78 |
冷轧板卷 | 0.7*1550*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 14.435 |
冷轧板卷 | 0.7*1575*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 | 2.07 |
冷轧板卷 | 0.7*1575*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 2.79 |
冷轧板卷 | 0.7*1575*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 3.03 |
冷轧板卷 | 0.7*1575*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 3.39 |
冷轧板卷 | 0.7*1575*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 5.4 |
冷轧板卷 | 0.7*1575*C | DC06 | 上海 | 宝钢 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 | 4.14 |
冷轧板卷 | 0.7*1635*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 2.645 |
冷轧板卷 | 0.7*1635*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 3.71 |
冷轧板卷 | 0.7*1635*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 4.55 |
冷轧板卷 | 0.7*1695*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 2.91 |
冷轧板卷 | 0.74*1000*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流三冠库 | 12.7 |
冷轧板卷 | 0.74*1330*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 13.5 |
冷轧板卷 | 0.75*1695*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 | 2.57 |
冷轧板卷 | 0.75*1695*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 | 2.74 |
冷轧板卷 | 0.75*1695*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 上海宝钺物流有限公司 | 14.76 |
冷轧板卷 | 0.75*1695*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 上海宝钺物流有限公司 | 14.85 |
冷轧板卷 | 0.79*1095*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 10.98 |
冷轧板卷 | 0.79*1380*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 6.66 |
冷轧板卷 | 0.79*1380*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 7.05 |
冷轧板卷 | 0.79*1400*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流三冠库 | 5.2 |
冷轧板卷 | 0.79*1400*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流三冠库 | 5.27 |
冷轧板卷 | 0.79*1400*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流三冠库 | 5.28 |
冷轧板卷 | 0.8*1510*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢运输八号库(顺能库) | 3.065 |
冷轧板卷 | 0.8*1520*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 2.77 |
冷轧板卷 | 0.8*1520*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 2.89 |
冷轧板卷 | 0.8*1530*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 2.465 |
冷轧板卷 | 0.8*1675*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 2.05 |
冷轧板卷 | 0.84*1415*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流三冠库 | 13.6 |
冷轧板卷 | 0.84*1415*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流三冠库 | 13.61 |
冷轧板卷 | 0.89*1480*2410 | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 3.729 |
冷轧板卷 | 0.89*1480*2410 | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 3.779 |
冷轧板卷 | 0.9*1206*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 5.005 |
冷轧板卷 | 0.9*1520*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 3.755 |
冷轧板卷 | 0.9*1520*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 宝钢物流8号库 | 5.13 |
冷轧板卷 | 1.56*1070*C | DC06 | 上海市 | 宝钢 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 9.35 |
产品品牌:
产品型号:
产品规格: