冷轧无取向硅钢片(电工钢、矽钢片) | |||||||
上海铁领实业供应商T:021-36550137 小曹 | |||||||
我司为上海硅钢批发供应商 主营:电工钢(硅钢片、矽钢片)价格低廉 | |||||||
产品有:宝钢、武钢、鞍钢、马钢、沙钢、太钢、首钢、本钢、日本进口 | |||||||
韩国浦项等国内外钢材(厂家直销价格、质量保证、规格 价格详情请来电咨询) | |||||||
品种 | 产地 | 材质 | 规格 | 吨位 | 仓库 | ||
无取向电工钢 | 宝钢 | B50A230-A | 0.5*1000*C | 51.63 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 宝钢 | B50A250-A | 0.5*1000*C | 74.303 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 宝钢 | B50A270-A | 0.5*1000*C | 55.786 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 宝钢 | B50A290-A | 0.5*1000*C | 34.05 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 宝钢 | B50A310-A | 0.5*1000*C | 61.221 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 宝钢 | B50A350-A | 0.5*1000*C | 68.062 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 宝钢 | B50A400-A | 0.5*1000*C | 25.236 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 宝钢 | B50A470-H | 0.5*1000*C | 126.5 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 宝钢 | B50AH470-A | 0.5*1000/1200*C | 88.3 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 宝钢 | B50A600-H | 0.5*1200*C | 232 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 宝钢 | B50A800-A | 0.5*1200*C | 78.52 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 宝钢 | B35A210-A | 0.35*1000*C | 17.03 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 宝钢 | B35A230-A | 0.35*1000*C | 26.5 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 宝钢 | B35A250-A | 0.35*1000*C | 18.11 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 宝钢 | B35A270-A | 0.35*1000*C | 29.4 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 宝钢 | B35A300-A | 0.35*1000*C | 50.14 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 宝钢 | B35A440-H-A | 0.35*1000*C | 35.86 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 武钢 | 50WW470 | 0.5*1000/1200 | 632.7 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 武钢 | 50WW600 | 0.5*1000/12000 | 449.25 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 武钢 | 50WW800 | 0.5*1000/12000 | 734.18 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 武钢 | 50WW270 | 0.5*1000*C | 112.02 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 武钢 | 50WW290 | 0.5*1000*C | 56.33 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 武钢 | 50WW310 | 0.5*1000*C | 48.92 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 武钢 | 50WW350 | 0.5*950/1000 | 37.65 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 武钢 | 50WW400 | 0.5*950/1000 | 118.5 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 武钢 | 35WW230 | 0.35*950/1000 | 77.68 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 武钢 | 35WW250 | 0.35*950/1000 | 55.35 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 武钢 | 35WW270 | 0.35*1000*C | 45.05 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 武钢 | 35WW300 | 0.35*1000*C | 54 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 武钢 | 35WW360 | 0.35*1000*C | 62.14 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 武钢 | 35WW440 | 0.35*1000*C | 44.55 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 首钢 | 50SW470 | 0.5*1200*C | 110.5 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 首钢 | 35SW440 | 0.35*1000*C | 53.7 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 鞍钢 | 50AW470 | 0.5*1000*C | 621.6 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 日本 | 35H300 | 0.35*1200*C | 235 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 日本 | 50H270 | 0.5*1200*C | 117.1 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 日本 | 35H250 | 0.35*1100*C | 162.85 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 日本 | 35H230 | 0.35*1100*C | 135.08 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 日本 | 50H470 | 0.5*1200*C | 223.5 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 日本 | 50H600 | 0.5*1200*C | 206.7 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 马钢 | M35W440 | 0.35*1000*C | 365.04 | 上海 | ||
无取向电工钢 | 马钢 | M50W800 | 0.50*1200*C | 432.8 | 上海 |
产品品牌:
产品型号:
产品规格: