品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 仓库 | 数量 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1025*C | 50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 4.344 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1025*C | SG50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.17 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1025*C | SG50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.36 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1025*C | SG50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.606 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1025*C | SG50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.73 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1025*C | SG50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.718 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1025*C | SG50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.354 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1055*C | 50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.096 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1055*C | SG50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.626 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1055*C | SG50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.668 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1120*C | 50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.376 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1125*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.468 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1125*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 4.378 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1125*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.382 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1125*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 4.916 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1125*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.352 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1125*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.364 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1125*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.458 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1125*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.238 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1125*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.206 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1125*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.496 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1125*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.488 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1125*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.106 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1125*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.368 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1125*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 4.952 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1125*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.292 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1125*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.456 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1125*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.346 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1125*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.058 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1125*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.222 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1125*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.672 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1125*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.178 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1125*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.39 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1125*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.348 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1125*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.44 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1125*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.516 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1135*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.636 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1135*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.676 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1135*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.712 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1135*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.638 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1135*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.58 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1140*C | SG50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.772 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1175*C | 50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.214 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1175*C | SG50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.34 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1180*C | 50W600 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.674 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.026 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.618 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.736 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.342 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.474 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.416 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.552 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.936 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.998 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.724 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.374 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.42 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.812 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.226 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.608 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.768 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.444 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.956 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.992 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.462 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.776 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.464 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.612 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.698 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.572 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.938 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 4.578 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.322 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.496 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.536 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.566 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.246 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.482 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.632 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.546 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.192 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.97 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.426 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.282 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W600 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.74 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W600 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.196 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W600 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.682 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W600 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.752 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W600 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.776 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W600 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.198 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W600 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.684 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.06 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.702 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.25 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.5 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 4.614 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.764 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.014 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 5.666 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 4.352 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.376 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.9 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.272 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | 50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 6.878 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.074 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.782 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.36 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.056 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.582 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.06 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.366 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.904 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.516 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.162 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.898 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.33 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.376 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.072 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W1300 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.568 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W600 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.44 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W600 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.2 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W600 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.608 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W600 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.614 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W600 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.114 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W600 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.194 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.654 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.544 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.544 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.43 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.34 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.434 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.268 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.402 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.994 |
无取向电工钢板卷 | 0.5*1200*C | SG50W800 | 上海 | 沙钢 | 华冶库 | 3.182 |
产品品牌:
产品型号:
产品规格: