陶瓷球规格 | |
mm | inch |
Ф1.588 | 1/16 |
Ф2.381 | 3/32 |
Ф3.175 | 1/8 |
Ф3.969 | 5/32 |
Ф4.763 | 3/16 |
Ф5.556 | 7/32 |
Ф5.953 | 15/64 |
Ф6.350 | 1/4 |
Ф6.747 | 17/64 |
Ф7.144 | 9/32 |
Ф7.938 | 5/16 |
Ф8.731 | 11/32 |
Ф9.525 | 3/8 |
Ф10.318 | 13/32 |
Ф11.113 | 7/16 |
Ф11.509 | 29/64 |
Ф11.906 | 15/32 |
Ф12.303 | 31/64 |
Ф12.700 | 1/2 |
Ф13.494 | 17/32 |
Ф14.288 | 9/16 |
Ф15.081 | 19/32 |
Ф15.875 | 5/8 |
Ф16.669 | 21/32 |
Ф17.463 | 22/32 |
Ф18.256 | 23/32 |
Ф19.050 | 3/4 |
Ф19.844 | 25/32 |
Ф20.638 | 13/16 |
Ф22.225 | 7/8 |
Ф23.813 | 15/16 |
Ф25.400 | 1 |
Ф26.988 | 17/16 |
Ф28.575 | 1-1/8" |
Ф30.163 | 19/16 |
Ф31.750 | 1-1/4 |
Ф33.338 | 21/16 |
Ф34.925 | 1-3/8" |
Ф36.513 | 23/16" |
Ф38.100 | 1-1/2" |
Ф41.275 | 1-5/8" |
Ф42.8625 | 1-11/16" |
Ф44.450 | 1-3/4" |
Ф47.625 | 1-7/8" |
Ф48.419 | 61/32" |
Ф50.800 | 2 |
以上尺寸均可定做,大部分尺寸有现货,欢迎来电选购