ASJ系列智能电力继电器
型 号 | 电 流 | 电 压 | 频率 | |||
功 能 | ASJ10-AI | ASJ10-AI3 | ASJ10-AV | ASJ10-AV3 | ASJ10-F | |
信号 | 二次侧1A、5A | √ | √ | |||
输入 | AC100V、220V、380V | √ | √ | √ | ||
测量 | 0-10A | √ | √ | |||
范围 | 0.1-1.2Ue | √ | √ | |||
20-70Hz | √ | |||||
过载 | 持续1.2倍,瞬时10倍/5秒 | √ | √ | |||
倍数 | 持续1.2倍,瞬时2倍/1秒 | √ | √ | √ | ||
保护 | 起动超时、欠载、短路 | √ | √ | |||
功能 | 过载(定时限、反时限) | √ | √ | |||
欠压、过压 | √ | √ | ||||
欠频率、过频率 | √ | |||||
不平衡 | √ | √ | ||||
断相 | √ | |||||
相序 | √ | |||||
继电器输出 | 数量 | 3常开或2常开1常闭 | ||||
触点容量 | AC250V 3A或DC30V 3A |
产品品牌:
产品型号:
产品规格: