参数 | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||||||||
工作频率 | BW | C1 Band(4.4-5.1GHz) | GHz | ||||||||||||||||||||||||||
输出功率@P3 dB 增益压缩点 | P3dB | 55 | dBm | ||||||||||||||||||||||||||
增益 | G | 60 | dB | ||||||||||||||||||||||||||
增益平坦 | ΔG | ±1.5 | dB | ||||||||||||||||||||||||||
额定输出输入功率 | --4 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||
输入电压驻波比 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
输出驻波比 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
谐波 | H | --20 | dBc | ||||||||||||||||||||||||||
杂散信号 | Spur | --60 | dBc | ||||||||||||||||||||||||||
工作电压 - (单) | Vac | 180 | 220 | 260 | Volt | ||||||||||||||||||||||||
交流功耗@ 300 W | PD | 100 | Watt |
机械规格
参数 | Units | Limits | |||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 480×449.5×88.9 | mm | Max | ||||||||||||||||||||||||||
重量 | 15(Max) | Kg | |||||||||||||||||||||||||||
射频输入连接器 | SMA female | ||||||||||||||||||||||||||||
射频输出连接器 | N female | ||||||||||||||||||||||||||||
冷却 | 强制空气冷却 |
环境特性(满足设计)
参数 | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||||||||
工作温度 | Tc | --10 | +65 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | 95 | % | |||||||||||||||||||||||||||
振动/冲击 | MIL-STD-810F method 514.5 |
防护措施
输入过载 | +10dBm | Max | |||||||||||||||||||||||||||
负载驻波比@额定POUT | ∞ @ all load phase & amplitude for duration of 1 minute 3:1 @ all load phase & amplitude continuous |
- | |||||||||||||||||||||||||||
过热 | Graceful degradation | Max |